NY市場動向(取引終了):ダウ218.55ドル安(速報)、原油先物1.31ドル高

NY市場動向(取引終了):ダウ218.55ドル安(速報)、原油先物1.31ドル高

【 米国株式 】             前日比       高値    安値   ↑ / ↓
*ダウ30種平均 24189.45 -218.55   -0.90% 24366.57 24150.87   3   26
*ナスダック   7069.03  -25.27   -0.36%  7128.54  7055.00 1157 1212
*S&P500      2642.19  -14.68   -0.55%  2661.43  2639.25  144  357
*SOX指数     1315.06   +0.52   +0.04%
*225先物     21650 大証比 -20   -0.09%
【 為替 】               前日比       高値    安値
*ドル・円     106.81   +0.02   +0.02%   106.86   106.79
*ユーロ・ドル   1.2368 +0.0001   +0.01%   1.2372   1.2364
*ユーロ・円    132.10   +0.02   +0.02%   132.16   132.06
*ドル指数      89.54   -0.05   -0.06%   89.67   89.36
【 債券 】           前日比       高値    安値
* 2年債利回り    2.31   +0.00      2.32    2.28
*10年債利回り    2.78   -0.02      2.80    2.75
*30年債利回り    3.00   -0.02      3.02    2.97
*日米金利差     2.75   -0.05
【 商品/先物 】           前日比       高値    安値
*原油先物      66.82   +1.31   +2.00%   67.45   65.15
*金先物       1360.0   +14.1   +1.05%   1369.4   1342.5
*銅先物       311.7   -2.0   -0.64%   314.8   310.2
*CRB商品指数   198.83   +1.72   +0.87%   199.55   197.36
【 欧州株式 】             前日比       高値    安値   ↑ / ↓
*英FT100     7257.14   -9.61   -0.13%  7270.28  7243.32   39   60
*独DAX     12293.97 -103.35   -0.83% 12381.53 12256.59   5   25
*仏CAC40     5277.94  -29.62   -0.56%  5303.32  5264.27   5   35
Source: zai fx news


Source: 株式投資