世界各国通貨に対する円:対ドル0.46%安、対ユーロ0.14%安
世界各国通貨に対する円:対ドル0.46%安、対ユーロ0.14%安
現在値 前日比 % 前日終値
*ドル・円 107.28円 +0.49円 +0.46% 106.79円
*ユーロ・円 132.26円 +0.18円 +0.14% 132.08円
*ポンド・円 152.66円 +1.26円 +0.83% 151.40円
*スイス・円 111.49円 -0.02円 -0.02% 111.51円
*豪ドル・円 83.22円 +0.40円 +0.48% 82.82円
*NZドル・円 79.12円 +0.53円 +0.67% 78.59円
*カナダ・円 85.22円 +0.33円 +0.39% 84.88円
*南アランド・円 8.89円 -0.05円 -0.56% 8.94円
*メキシコペソ・円 5.89円 +0.04円 +0.61% 5.86円
*トルコリラ・円 26.07円 +0.25円 +0.96% 25.82円
*韓国ウォン・円 10.02円 +0.01円 +0.07% 10.01円
*台湾ドル・円 3.66円 +0.01円 +0.18% 3.66円
*シンガポールドル・円 81.77円 +0.16円 +0.20% 81.60円
*香港ドル・円 13.67円 +0.06円 +0.45% 13.60円
*ロシアルーブル・円 1.73円 +0.02円 +1.23% 1.71円
*ブラジルレアル・円 31.40円 -0.25円 -0.79% 31.65円
*タイバーツ・円 3.44円 +0.00円 +0.13% 3.43円
年初来騰落率 過去1年間での高値/安値 昨年末終値
*ドル・円 -4.80% 114.73円 104.56円 112.69円
*ユーロ・円 -2.23% 137.50円 114.85円 135.28円
*ポンド・円 +0.28% 156.61円 135.60円 152.23円
*スイス・円 -3.62% 118.61円 107.69円 115.68円
*豪ドル・円 -5.47% 90.31円 80.50円 88.03円
*NZドル・円 -1.02% 83.91円 75.54円 79.94円
*カナダ・円 -4.96% 91.64円 80.55円 89.66円
*南アランド・円 -1.50% 9.29円 7.77円 9.03円
*メキシコペソ・円 +2.95% 6.43円 5.55円 5.73円
*トルコリラ・円 -12.12% 32.39円 25.46円 29.66円
*韓国ウォン・円 -5.16% 10.68円 9.46円 10.56円
*台湾ドル・円 -3.35% 3.84円 3.56円 3.79円
*シンガポールドル・円 -3.00% 85.50円 77.55円 84.30円
*香港ドル・円 -5.09% 14.70円 13.33円 14.40円
*ロシアルーブル・円 -11.38% 2.02円 1.64円 1.95円
*ブラジルレアル・円 -7.69% 36.74円 31.15円 34.02円
*タイバーツ・円 -0.72% 3.52円 3.15円 3.46円
Source: zai fx news
Source: 株式投資