NY市場動向(取引終了):ダウ122.91ドル安(速報)、原油先物0.32ドル高
NY市場動向(取引終了):ダウ122.91ドル安(速報)、原油先物0.32ドル高
【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*ダウ30種平均 24360.14 -122.91 -0.50% 24646.45 24243.74 12 17
*ナスダック 7106.65 -33.60 -0.47% 7183.62 7078.14 961 1432
*S&P500 2656.30 -7.69 -0.29% 2680.26 2645.05 200 300
*SOX指数 1329.40 -10.26 -0.77%
*225先物 21770 大証比 -40 -0.18%
【 為替 】 前日比 高値 安値
*ドル・円 107.35 +0.02 +0.02% 107.78 107.21
*ユーロ・ドル 1.2331 +0.0004 +0.03% 1.2346 1.2307
*ユーロ・円 132.38 +0.07 +0.05% 132.90 132.18
*ドル指数 89.80 +0.05 +0.06% 89.88 89.66
【 債券 】 前日比 高値 安値
* 2年債利回り 2.36 +0.01 2.37 2.34
*10年債利回り 2.83 -0.01 2.85 2.81
*30年債利回り 3.03 -0.01 3.05 3.02
*日米金利差 2.79 -0.05
【 商品/先物 】 前日比 高値 安値
*原油先物 67.39 +0.32 +0.48% 67.76 66.70
*金先物 1347.9 +6.0 +0.45% 1350.3 1335.5
*銅先物 307.1 +0.8 +0.24% 309.3 305.3
*CRB商品指数 199.70 +0.40 +0.20% 200.20 199.30
【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*英FT100 7264.56 +6.22 +0.09% 7274.99 7249.07 65 35
*独DAX 12442.40 +27.39 +0.22% 12523.97 12411.65 23 7
*仏CAC40 5315.02 +5.80 +0.11% 5339.05 5303.38 30 10
Source: zai fx news
Source: 株式投資