NY市場動向(取引終了):ダウ213.59ドル高(速報)、原油先物0.30ドル高
NY市場動向(取引終了):ダウ213.59ドル高(速報)、原油先物0.30ドル高
【 米国株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*ダウ30種平均 24786.63 +213.59 +0.87% 24858.97 24681.79 23 6
*ナスダック 7281.10 +124.82 +1.74% 7298.59 7206.55 1627 784
*S&P500 2706.39 +28.55 +1.07% 2713.34 2692.05 403 100
*SOX指数 1357.72 +25.20 +1.89%
*225先物 21900 大証比 +70 +0.32%
【 為替 】 前日比 高値 安値
*ドル・円 107.03 +0.03 +0.03% 107.05 107.00
*ユーロ・ドル 1.2370 +0.0000 +0.00% 1.2373 1.2368
*ユーロ・円 132.40 +0.03 +0.02% 132.43 132.34
*ドル指数 89.51 +0.08 +0.09% 89.67 89.23
【 債券 】 前日比 高値 安値
* 2年債利回り 2.39 +0.01 2.40 2.37
*10年債利回り 2.83 +0.00 2.85 2.81
*30年債利回り 3.02 -0.00 3.04 3.00
*日米金利差 2.78 -0.05
【 商品/先物 】 前日比 高値 安値
*原油先物 66.52 +0.30 +0.45% 66.75 65.56
*金先物 1349.5 -1.2 -0.09% 1352.2 1340.2
*銅先物 310.3 -1.4 -0.45% 312.4 307.7
*CRB商品指数 199.38 -0.17 -0.08% 199.60 198.57
【 欧州株式 】 前日比 高値 安値 ↑ / ↓
*英FT100 7226.05 +27.85 +0.39% 7240.41 7189.85 79 21
*独DAX 12585.57 +194.16 +1.57% 12614.25 12417.26 30 0
*仏CAC40 5353.54 +40.58 +0.76% 5370.23 5317.12 37 3
Source: zai fx news
Source: 株式投資