世界各国通貨に対する円:対ドル0.35%高、対ユーロ0.26%高

世界各国通貨に対する円:対ドル0.35%高、対ユーロ0.26%高

                  現在値    前日比       %   前日終値
*ドル・円           106.82円   -0.38円    -0.35%   107.20円
*ユーロ・円         132.12円   -0.34円    -0.26%   132.46円
*ポンド・円         151.46円   -0.51円    -0.34%   151.98円
*スイス・円         111.53円   -0.50円    -0.45%   112.03円
*豪ドル・円          82.88円   -0.33円    -0.40%   83.21円
*NZドル・円         78.60円   -0.32円    -0.40%   78.92円
*カナダ・円          84.97円   -0.10円    -0.12%   85.07円
*南アランド・円        8.94円   +0.04円    +0.45%    8.90円
*メキシコペソ・円       5.86円   -0.01円    -0.10%    5.87円
*トルコリラ・円       25.81円   -0.25円    -0.96%   26.06円
*韓国ウォン・円       10.01円   -0.05円    -0.54%   10.07円
*台湾ドル・円         3.66円   -0.01円    -0.32%    3.67円
*シンガポールドル・円   81.59円   -0.29円    -0.36%   81.88円
*香港ドル・円         13.61円   -0.05円    -0.36%   13.66円
*ロシアルーブル・円     1.70円   +0.00円    +0.28%    1.70円
*ブラジルレアル・円     31.61円   +0.17円    +0.55%   31.43円
*タイバーツ・円        3.43円   -0.01円    -0.15%    3.44円
              年初来騰落率 過去1年間での高値/安値 昨年末終値
*ドル・円            -5.21%   114.73円   104.56円   112.69円
*ユーロ・円           -2.34%   137.50円   114.85円   135.28円
*ポンド・円           -0.51%   156.61円   135.60円   152.23円
*スイス・円           -3.59%   118.61円   107.69円   115.68円
*豪ドル・円           -5.85%   90.31円   80.50円   88.03円
*NZドル・円         -1.67%   83.91円   75.54円   79.94円
*カナダ・円           -5.23%   91.64円   80.55円   89.66円
*南アランド・円        -0.93%    9.29円    7.77円    9.03円
*メキシコペソ・円       +2.39%    6.43円    5.55円    5.73円
*トルコリラ・円       -12.99%   32.39円   25.46円   29.66円
*韓国ウォン・円        -5.20%   10.68円    9.46円   10.56円
*台湾ドル・円         -3.50%    3.84円    3.56円    3.79円
*シンガポールドル・円    -3.22%   85.50円   77.55円   84.30円
*香港ドル・円         -5.50%   14.70円   13.33円   14.40円
*ロシアルーブル・円     -12.80%    2.02円    1.64円    1.95円
*ブラジルレアル・円     -7.10%   36.74円   31.15円   34.02円
*タイバーツ・円        -0.83%    3.52円    3.15円    3.46円
Source: zai fx news


Source: 株式投資